2024年电子信息硕士生导师招生资格通过人员名单和2024年电子信息校外导师通过人员名单公示
现将2024年电子信息硕士生导师招生资格通过人员名单和2024年电子信息校外导师通过人员名单公示如下:
1、2024年电子信息硕士生导师招生资格通过人员名单
校内导师 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 丁展 | 10 | 桂文明 | 19 | 孔令军 | 28 | 田小敏 | 37 | 马乐军 | 46 | 朱敏 |
2 | 陈文君 | 11 | 张燕 | 20 | 叶全意 | 29 | 吴有龙 | 38 | 刘国秀 | 47 | 陶永会 |
3 | 路梅 | 12 | 张长青 | 21 | 杨慧珍 | 30 | 张朝龙 | 39 | 胡国兵 | 48 | 谷瑞军 |
4 | 窦如林 | 13 | 赵海峰 | 22 | 胡琳娜 | 31 | 张艳 | 40 | 高英杰 | 49 | 封磊 |
5 | 王倩倩 | 14 | 曾岳 | 23 | 刘静 | 32 | 胡兴柳 | 41 | 张鹏展 | 50 | 胡彩平 |
6 | 洪蕾 | 15 | 李文锋 | 24 | 叶智锐 | 33 | 唐玉娟 | 42 | 周洪成 | 51 | 王春萌 |
7 | 刘娅 | 16 | 李慧 | 25 | 高素美 | 34 | 杨荣根 | 43 | 张冷 | 52 | 郑玮 |
8 | 肖芳雄 | 17 | 于继明 | 26 | 司海飞 | 35 | 张正 | 44 | 赵嫔姣 | 53 | 朱俊 |
9 | 董如婵 | 18 | 王池社 | 27 | 杨忠 | 36 | 阎浩 | 45 | 张金 |
|
|
2、2024年电子信息校外导师通过人员名单公示名单
校外导师 |
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 谈晓珊 | 8 | 顾振飞 | 15 | 杜兵强 | 22 | 韩文泉 | 29 | 王毅 |
2 | 钱利强 | 9 | 钟太洋 | 16 | 贺鹏 | 23 | 林新华 | 30 | 李根 |
3 | 高国明 | 10 | 谢晖 | 17 | 余雷 | 24 | 吕飞 | 31 | 赵宝兵 |
4 | 黄晓 | 11 | 姜明 | 18 | 孙栋 | 25 | 方勇 | 32 | 王海贤 |
5 | 石屹 | 12 | 黄长春 | 19 | 王乾 | 26 | 彭占立 | 33 | 华旭 |
6 | 刘杰 | 13 | 赵小聪 | 20 | 杨帆 | 27 | 谭林林 |
|
|
7 | 桂杰 | 14 | 张峻屹 | 21 | 王欢 | 28 | 郭晓华 |
|
|
公示期为2024年7月12日至15日,如有异议,请以书面方式向电子信息研究生教育发展中心反映。联系人:李文锋,联系电话:86188107。